| Konu | Sonuç | Gen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kırışıklıklar ve Kolajen Parçalanması | Artmış Risk / Ortalama Üstünde Risk / Ortalama Risk | STXBP5L/MMP1 |
| 3 | Güneş Lekesi | Artmış Risk / Ortalama Üstünde Risk / Ortalama Risk | MC1R |
| 4 | Selülit | Artmış Risk / Ortalama Üstünde Risk / Ortalama Risk | HIF1A |
| 5 | Çatlaklar | Artmış Risk / Ortalama Risk | ELN |
| 6 | Kuru Cilt | Artmış Risk / Ortalama Üstünde Risk / Ortalama Risk | FLG |
| 2 | Glikasyon | Artmış Risk / Ortalama Üstünde Risk / Ortalama Risk | ACER |
| 7 | A Vitamin Riski | Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) | BCM01 |
| 8 | B6 Vitamin Riski | Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) | NBPF3 |
| 9 | B12 Vitamin Riski | Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) | FUT2 |
| 10 | D Vitamin Riski | Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) | GC |
| 11 | B9 (Folik Asit) Vitamin Riski | Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) | MHTFR |
| 12 | Omega 3 - Omega 6 Riski | Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) | FDS1 |
QLife Genomics testleri artık sizlerle
QLife Genomics testlerini, internet sayfamızdan sipariş edebilmekte ya da uygulama merkezlerimize giderek testleri yaptırabilmektesiniz.
QLife Genomics test kitleri içerisinde, ağız içi sürüntü örneği alma aparatını ve uygulama talimatlarını bulabilirsiniz.
Sürüntü çubuğunuzdan elde edilecek DNA'nız, laboratuvarımızda uzman kadromuz tarafından analiz edilerek sonuçlandırılacaktır.
Raporunuz adresinizde gönderilecektir. Sorunuz olması durumunda, QLife Genomics ailesi olarak sizlere yardımcı olmaktan memnun olacağız. İleri bir danışmanlık talep etmeniz halinde doktorunuzla görüşmeniz önerilmektedir.
Sıkça sorulan sorular sayfamızı ziyaret edin